最新:3210215期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3210215 | 11-07 21:15:00 | 1+6+9=16 |
3210214 | 11-07 21:11:30 | 0+7+4=11 |
3210213 | 11-07 21:08:00 | 6+4+1=11 |
3210212 | 11-07 21:04:30 | 6+2+0=08 |
3210211 | 11-07 21:01:00 | 7+2+5=14 |
3210210 | 11-07 20:57:30 | 8+1+0=09 |
3210209 | 11-07 20:54:00 | 7+8+7=22 |
3210208 | 11-07 20:50:30 | 1+8+7=16 |
3210207 | 11-07 20:47:00 | 8+0+1=09 |
3210206 | 11-07 20:43:30 | 3+3+9=15 |
3210205 | 11-07 20:40:00 | 0+4+0=04 |
3210204 | 11-07 20:36:30 | 8+8+9=25 |
3210203 | 11-07 20:33:00 | 6+8+5=19 |
3210202 | 11-07 19:56:30 | 6+9+1=16 |
3210201 | 11-07 19:53:00 | 9+7+3=19 |
3210200 | 11-07 19:49:30 | 6+9+5=20 |
3210199 | 11-07 19:46:00 | 9+7+7=23 |
3210198 | 11-07 19:42:30 | 1+1+1=03 |
3210197 | 11-07 19:39:00 | 6+9+1=16 |
3210196 | 11-07 19:35:30 | 3+4+3=10 |
3210195 | 11-07 19:32:00 | 5+3+0=08 |
3210194 | 11-07 19:28:30 | 7+1+3=11 |
3210193 | 11-07 19:25:00 | 7+2+4=13 |
3210189 | 11-07 19:11:00 | 7+5+6=18 |
3210188 | 11-07 19:07:30 | 4+9+1=14 |
3210187 | 11-07 19:04:00 | 1+1+3=05 |
3210185 | 11-07 18:57:00 | 5+1+0=06 |
3210184 | 11-07 18:53:30 | 0+3+2=05 |
3210183 | 11-07 18:50:00 | 3+8+6=17 |
3210182 | 11-07 18:46:30 | 3+1+0=04 |
3210181 | 11-07 18:43:00 | 5+7+9=21 |
3210180 | 11-07 18:39:30 | 7+8+1=16 |
3210179 | 11-07 18:36:00 | 7+0+7=14 |
3210178 | 11-07 18:32:30 | 0+1+9=10 |
3210177 | 11-07 18:29:00 | 6+9+3=18 |
3210176 | 11-07 18:25:30 | 4+2+0=06 |
3210175 | 11-07 18:22:00 | 7+6+4=17 |
3210174 | 11-07 18:18:30 | 8+3+0=11 |
3210173 | 11-07 18:15:00 | 5+2+8=15 |
3210172 | 11-07 18:11:30 | 7+2+7=16 |
3210171 | 11-07 18:08:00 | 2+6+5=13 |
3210170 | 11-07 18:04:30 | 9+7+3=19 |
3210169 | 11-07 18:01:00 | 6+7+7=20 |
3210168 | 11-07 17:57:30 | 5+9+7=21 |
3210167 | 11-07 17:54:00 | 0+7+8=15 |
3210166 | 11-07 17:50:30 | 4+1+7=12 |
3210165 | 11-07 17:47:00 | 0+8+9=17 |
3210164 | 11-07 17:43:30 | 8+0+1=09 |
3210163 | 11-07 17:40:00 | 8+5+0=13 |
3210162 | 11-07 17:36:30 | 2+5+2=09 |
3210161 | 11-07 17:33:00 | 7+3+2=12 |
3210160 | 11-07 17:29:30 | 4+0+5=09 |
3210159 | 11-07 17:26:00 | 4+6+1=11 |
3210158 | 11-07 17:22:30 | 8+8+4=20 |
3210157 | 11-07 17:19:00 | 4+6+7=17 |
3210156 | 11-07 17:15:30 | 1+9+5=15 |
3210155 | 11-07 17:12:00 | 3+2+1=06 |
3210154 | 11-07 17:08:30 | 5+0+3=08 |
3210153 | 11-07 17:05:00 | 8+6+1=15 |
3210152 | 11-07 17:01:30 | 0+0+6=06 |
3210151 | 11-07 16:58:00 | 3+3+9=15 |
3210150 | 11-07 16:54:30 | 8+1+7=16 |
3210149 | 11-07 16:51:00 | 5+5+0=10 |
3210148 | 11-07 16:47:30 | 1+1+0=02 |
3210147 | 11-07 16:44:00 | 2+3+8=13 |
3210146 | 11-07 16:40:30 | 1+3+4=08 |
3210145 | 11-07 16:37:00 | 3+5+3=11 |
3210144 | 11-07 16:33:30 | 3+8+0=11 |
3210143 | 11-07 16:30:00 | 5+5+9=19 |
3210142 | 11-07 16:26:30 | 4+3+8=15 |
3210141 | 11-07 16:23:00 | 7+6+6=19 |
3210140 | 11-07 16:19:30 | 7+9+7=23 |
3210139 | 11-07 16:16:00 | 0+7+4=11 |
3210138 | 11-07 16:12:30 | 9+6+3=18 |
3210137 | 11-07 16:09:00 | 1+2+9=12 |
3210136 | 11-07 16:05:30 | 9+5+8=22 |
3210135 | 11-07 16:02:00 | 3+0+9=12 |
3210134 | 11-07 15:58:30 | 2+8+5=15 |
3210133 | 11-07 15:55:00 | 2+8+7=17 |
3210132 | 11-07 15:51:30 | 5+4+6=15 |
3210131 | 11-07 15:48:00 | 8+1+6=15 |
3210130 | 11-07 15:44:30 | 1+2+7=10 |
3210129 | 11-07 15:41:00 | 3+4+8=15 |
3210128 | 11-07 15:37:30 | 8+4+9=21 |
3210127 | 11-07 15:34:00 | 4+5+0=09 |
3210126 | 11-07 15:30:30 | 2+8+8=18 |
3210125 | 11-07 15:27:00 | 1+3+7=11 |
3210124 | 11-07 15:23:30 | 7+2+5=14 |
3210123 | 11-07 15:20:00 | 0+7+2=09 |
3210122 | 11-07 15:16:30 | 9+3+5=17 |
3210121 | 11-07 15:13:00 | 7+1+8=16 |
3210120 | 11-07 15:09:30 | 2+0+3=05 |
3210119 | 11-07 15:06:00 | 2+4+5=11 |
3210118 | 11-07 15:02:30 | 4+3+1=08 |
3210117 | 11-07 14:59:00 | 9+9+0=18 |
3210116 | 11-07 14:55:30 | 1+2+6=09 |
3210115 | 11-07 14:52:00 | 5+5+8=18 |
3210114 | 11-07 14:48:30 | 4+7+6=17 |
3210113 | 11-07 14:45:00 | 9+9+0=18 |
3210112 | 11-07 14:41:30 | 0+6+2=08 |
Copyright © 2024 加拿大【加拿大28】在线预测-加拿大在线预测-加拿大走势分析预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210213 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210212 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210209 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210207 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210205 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210204 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210203 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210201 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210200 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210199 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210198 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210187 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210185 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210184 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210182 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210181 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210178 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210175 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210168 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210161 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210160 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210158 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210152 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210148 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210146 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210143 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210140 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210136 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210128 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210123 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210120 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210116 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210115 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210112 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【加拿大28】在线预测-加拿大在线预测-加拿大走势分析预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 49 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 32 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 110 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 243 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 222 ) 期 | 26 | 未开 ( 170 ) 期 |
0 | 未开 ( 1051 ) 期 | 27 | 未开 ( 2984 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【加拿大28】在线预测-加拿大在线预测-加拿大走势分析预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
216 | --- | 小 | 双 | |
215 | 16 | 小 | 单 | |
214 | 11 | 大 | 双 | |
213 | 11 | 大 | 单 | |
212 | 08 | 大 | 单 | |
211 | 14 | 小 | 双 | |
210 | 09 | 大 | 单 | |
209 | 22 | 小 | 双 | |
208 | 16 | 大 | 单 | |
207 | 09 | 小 | 双 | |
206 | 15 | 小 | 单 | |
205 | 04 | 小 | 单 | |
204 | 25 | 大 | 双 | |
203 | 19 | 大 | 双 | |
202 | 16 | 大 | 单 | |
201 | 19 | 小 | 双 | |
200 | 20 | 大 | 双 | |
199 | 23 | 小 | 单 | |
198 | 03 | 大 | 双 | |
197 | 16 | 小 | 单 | |
196 | 10 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大【加拿大28】在线预测-加拿大在线预测-加拿大走势分析预测查询网 All rights reserved.